Übersicht über delfinhaltende Einrichtungen
Einrichtung | Tiere | Wildfänge | Nachzuchten | ||
Antibes | 11 | 3 | 27% | 8 | 73% |
Aqualand | 11 | 4 | 36% | 7 | 64% |
Aquopolis | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
Attica | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
Antibes | 11 | 3 | 27% | 8 | 73% |
Aqualand | 11 | 4 | 36% | 7 | 64% |
Aquopolis | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
Attica | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
Barcelona | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
Brügge | 8 | 3 | 38% | 5 | 63% |
Duisburg | 7 | 2 | 29% | 5 | 71% |
Genua | 11 | 3 | 27% | 8 | 73% |
Harderwijk | 32 | 6 | 19% | 26 | 81% |
Kolmarden | 11 | 3 | 27% | 8 | 73% |
Lanzarote | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
Lissabon | 6 | 1 | 17% | 4 | 67% |
Loro Parque | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
Madrid | 11 | 6 | 55% | 5 | 45% |
Malta | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
Lissabon | 6 | 1 | 17% | 4 | 67% |
Loro Parque | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
Madrid | 11 | 6 | 55% | 5 | 45% |
Malta | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
Marinaland Catalunya | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
Marineland Mallorca | 7 | 0 | 0% | 7 | 100% |
Mundomar | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
Nürnberg | 7 | 3 | 43% | 4 | 57% |
Oltremare | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
Palmitos Parc | 6 | 0 | 0% | 6 | 100% |
Parc Astérix | 7 | 3 | 43% | 5 | 71% |
Planète Sauvage | 8 | 0 | 0% | 8 | 100% |
Selwo Marina | 9 | 1 | 11% | 8 | 89% |
Valencia | 13 | 4 | 31% | 9 | 69% |
Zoomarine Italy | 8 | 0 | 0% | 8 | 100% |
Zoomarine Portugal | 24 | 5 | 21% | 19 | 79% |
Einrichtungen Total | 27 | ||||
Durchschnitt | 9,74 | 28% | 72% | ||
Median | 8,00 | 31% | 69% | ||
Tiere Total | 263 |
Auf der nächsten Seite ist der Gesamtbestand der Delfine aufgeführt.
Tolle und sehr aufwändige Abhandlung. Danke dafür!
Danke für diesen tollen und detaillierten Bericht! Richtig gut gemacht.